2. Frontlit 510 gsm B1
Intercast® e fusion laminated: tenuta, vento, colore, autoestinguenza
Schede tecniche
Specifiche del prodotto
Versioni disponibili
| FINITURA | PESO (g/m²) |
LARG. m | LUNG.. m | DATI TECNICI |
RESISTENZA (N/5 cm) |
CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opaco | 510 | 1,12 | 30 | 20*20 1000*1000 D |
2200/1900 | CT-FL510-11L3-B1 | E L U | 24 | |
| Opaco | 510 | 1,37 | 30 | 20*20 1000*1000 D |
2200/1900 | CT-FL510-13L3-B1 | E L U | 24 | |
| Opaco | 510 | 1,60 | 30 | 20*20 1000*1000 D |
2200/1900 | CT-FL510-16L3-B1 | E L U | 24 | |
| Opaco | 510 | 3,20 | 50 | 20*20 1000*1000 D |
2200/1900 | CT-FL510-32L5-B1 | E L U | 10 |
Legenda per la stampa
| E Eco-Solvent | L Latex | U UV |












