3. OWV 6000 UV
Vinile perforato con il rapporto ideale tra foratura e area stampabile
Versioni disponibili
| FINITURA | SPESSORE | Ø FORO (mm) / AREA STAMPABILE |
LARG. m | LUNG. m | CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco latte/ Nero | 180 my | 1,60 / 60% | 1,06 | 30 | C-6106-30C | E L U | 30 |
| Bianco latte/ Nero | 180 my | 1,60 / 60% | 1,37 | 30 | C-6137-30C | E L U | 30 |
| Bianco latte/ Nero | 180 my | 1,60 / 60% | 1,37 | 50 | C-6137-50C | E L U | 25 |
| Bianco latte/Nero | 180 my | 1,60 / 60% | 1,52 | 30 | C-6152-30C | E L U | 30 |
Legenda per la stampa
| E Eco-Solvent | L Latex | U UV |








