4. Dotty PVC White Matt
Certificato B1, stampabile con tutte le tecnologie, per tutte le supercifi lisce
Schede tecniche
Specifiche del prodotto
Versioni disponibili
| FINITURA | SPESSORE | LARG. m | LUNG. m | CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco opaco | 100 my | 1,07 | 50 | DOT-WM-07-S | E L U | 30 |
| Bianco opaco | 100 my | 1,37 | 50 | DOT-WM-13-S | E L U | 30 |
| Bianco opaco | 100 my | 1,52 | 50 | DOT-WM-52-S | E L U | 30 |
RIGENERATO
| FINITURA | SPESSORE | LARG. m | LUNG. m | CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco opaco | 100 my | 1,07 | 50 | DOT-WM-07-RC | E L U | 30 |
| Bianco opaco | 100 my | 1,37 | 50 | DOT-WM-13-RC | E L U | 30 |
| Bianco opaco | 100 my | 1,52 | 50 | DOT-WM-52-RC | E L U | 30 |
Legenda per la stampa
| E Eco-Solvent | L Latex | U UV |







