4. Polyester Super White
Tela dal bellissimo retro con finitura naturale
Schede tecniche
Specifiche del prodotto
Versioni disponibili
| FINITURA | PESO (g/m²) |
LARG. m | LUNG.. m | CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opaco | 195 | 0,914 | 30 | TPW-1930-09 | E L U D | 30 |
| Opaco | 195 | 1,07 | 30 | TPW-1930-07 | E L U D | 30 |
| Opaco | 195 | 1,37 | 30 | TPW-1930-13 | E L U D | 30 |
| Opaco | 195 | 1,52 | 30 | TPW-1930-52 | E L U D | 30 |
Legenda per la stampa
| E Eco-Solvent | L Latex | U UV | D Dye Pigment |













