8. TEXON BACKLIT tessuto rivestito
Con superfice resinata per esaltare la definizione di stampa
Schede tecniche
Specifiche del prodotto
Versioni disponibili
| FINITURA | PESO (g/m²) |
LARG. m | LUNG.. m | CODICE | STAMPA | UNITÀ DI VENDITA BOBINE/ BANCALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opaco | 190 | 1,07 | 30 | TEXON-B19-07 | E L U | 30 |
| Opaco | 190 | 1,37 | 30 | TEXON-B19-13 | E L U | 30 |
| Opaco | 190 | 1,60 | 30 | TEXON-B19-16 | E L U | 30 |
| Opaco | 190 | 3,20 | 50 | TEXON-B19-32 | E L U | 10 |
Legenda per la stampa
| E Eco-Solvent | L Latex | U UV |














